Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
Bases
Tabla de Premios
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | Puntaje | |
---|---|---|---|---|
Cupos Disponibles | 0 | |||
ANR | Academia Nacional de Robótica Olmué | Olmué | ||
Artificial Source | Escuela Angelina Salas Olivares | Chañaral | ||
Los presidentes 1 | Liceo Presidente Balmaceda | Curacaví | ||
Robot-A-2 | Liceo Polivalente A N°2 | Cabildo | ||
La Viña | Escuela Básica La Viña | Cabildo | ||
Atom | Liceo Alejandro Álvarez Jofré | Ovalle | ||
RUTA AMARILLA 2 | Escuela Marta Aguilar Zeron | Tierra Amarilla | ||
ARC.DELTA | Manquecura ARC | Santiago | ||
Arduibot | Liceo Nuestra Señora de la Merced | Ñuble | ||
Steel Giants | Escuela G-45 La Vega | Cabildo | ||
ROBOTZONE | ESCUELA ESTER SILVA SOMARRIVA DE BARTOLILLO | Cabildo | ||
Batuquito | Escuela Los Corrales | Salamanca | ||
Las Colonias | Escuela Las Colonias | Santiago | ||
Triangulo de Pascal | Capellan Pascal | Viña del Mar | ||
ROBOSPARK 2.0 | FABLAB ABG | Santiago | ||
Ñiquenbot | Escuela San Jorge de Ñiquen | Ñuble | ||
Akumu ABG | Colegio Alberto Blest Gana | Santiago | ||
Chuchiñí Robits | Escuela Julio Echavarría | Salamanca | ||
Las Robo-chicas | Escuela Básica Pablo Neruda, Los Molinos | Cabildo | ||
TranquiBots | Escuela Básica Tranquilla | Salamanca |
Galería del Torneo
Videos del Torneo
|||::
https://goo.gl/maps/peBUU8roj4v