Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
Bases
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar | Tercer Lugar |
---|---|---|
![]() Impresora 3D | ![]() Impresora 3D | ![]() Impresora 3D |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | Puntaje | |
---|---|---|---|---|
Cupos Disponibles | 0 | |||
1 | Los presidentes 1 | Liceo Presidente Balmaceda | Curacaví | 130 |
2 | Robot-A-2 | Colegio Paula Jaraquemada | Liceo A N°2 Cabildo | 115 |
3 | Ruta Amarilla 2 | Escuela Marta Aguilar Zerón | Tierra Amarilla | 110 |
4 | Zeus | Escuela Atenas | Olmué | 80 |
5 | ANR | Academia Nacional de Robótica Olmué | Olmué | 70 |
5 | Steel Giants | Escuela G-45 La Vega | Cabildo | 70 |
7 | La Viña | Escuela Básica La Viña | Cabildo | 65 |
9 | Afrodita | Escuela Atenas | Olmué | 60 |
10 | ROBOTZONE | ESCUELA ESTER SILVA SOMARRIVA DE BARTOLILLO | Cabildo | 50 |
10 | Iron Bot | Colegio Capellan Pascal | Viña del Mar | 50 |
12 | Forever Hans | Colegio Hans Wenke Mengers | Cabildo | 30 |
13 | Padawans | Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Minería | Cabildo | 25 |
14 | Ruta Amarilla 1 | Escuela Marta Aguilar Zerón | Tierra Amarilla | 10 |
14 | El bicho | Neoeduca | Santiago | 10 |
16 | Las Robo-chicas | Escuela Básica Pablo Neruda, Los Molinos | Cabildo | 5 |
17 | Robo Teen | Escuela Básica Valle de Artificio | Cabildo | 0 |
17 | The strangers | ESCUELA BÁSICA SAN LORENZO | Cabildo | 0 |
Galería del Torneo
Videos del Torneo