Formulario de Inscripción
Por Clasificación
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | Puntaje | |
---|---|---|---|---|
Cupos Disponibles | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |
Galería del Torneo
Videos del Torneo
Lugar | Equipo | Ciudad | Puntaje | |
---|---|---|---|---|
Cupos Disponibles | ||||
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 |