Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
Bases
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar |
---|---|
Impresora 3D | Impresora 3D |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | Puntaje | |
---|---|---|---|---|
Cupos Disponibles | ||||
1 | LiBiSaRoBot | Liceo Bicentenario Samuel Román Rojas | Combarbalá | |
2 | DEC ANR | Colegio Diego Echeverria | Quillota | |
3 | Thor | Liceo de Olmué | Olmué | |
4 | LOKYDEKY | Escuela Industrial Ernesto Bertelsen Temple | Quillota | |
5 | APC-Bots | Escuela Arturo Pérez Canto | Combarbalá | |
6 | FENIX | Liceo Bicentenario Abdon Cifuentes | Santiago | |
7 | Dragones | liceo bicentenario hermanos sotomayor baeza | Melipilla | |
8 | Pinguinos | colegio antartica chilena | Santiago | |
9 | Robótica CCLS | Colegio Cordillera | La Serena | |
10 | Sugarbot | Escuela San Rafael | La Serena | |
11 | Superlancha | Colegio Cervantes | Coquimbo | |
12 | Cogotí Line Riders 1.0 | Escuela Juanita fernandez solar cogoti 18 | Combarbalá | |
13 | BIB | Escuela América | Combarbalá | |
14 | Prometeus | Fundacion Mustakis - Programa Cyt | Santiago | |
15 | JOTAPEBOTS | ESCUELA JUAN PABLO II | Coquimbo | |
16 | Mechanics-robots | Escuela Santa Ana | Valparaíso | |
17 | ANR | Academia Nacional de Robotica Olmué | Olmué | |
18 | Los aprendices | Colegio Santo Domingo | La Serena | |
19 | Circuit Wizards | Escuela Básica Berta Hidalgo Barahona de Tahuinco | Salamanca | |
20 | Positrónica | Positrónica Escuela de Robótica | Viña del Mar | |
Cogotí Line Riders 2.0 | Escuela Juanita fernandez solar cogoti 18 | Combarbalá |
Galería del Torneo
Videos del Torneo
|||::
https://goo.gl/maps/TsN6Lo2Z1uC2