Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
(PROXIMAMENTE)
Bases
(PROXIMAMENTE)
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar |
---|---|
![]() Impresora 3D | ![]() Impresora 3D |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | |
---|---|---|---|
24 | |||
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
Galería del Torneo
Videos del Torneo
|||::
https://goo.gl/maps/K2p9eJdYHn22