Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
Bases
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar |
---|---|
Impresora 3D | Impresora 3D |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | Puntaje | |
---|---|---|---|---|
1 | Odín | Academia Nacional de Robotica de Olmué | Olmué | 100 |
2 | Shrodinger's Squad | Liceo Sagrado Corazón | Copiapó | 70 |
3 | JOTAPEBOTS Z | Escuela Juan Pablo II | Coquimbo | 60 |
4 | CODIGO^2 | LICEO SAGRADO CORAZÓN | Copiapó | 50 |
5 | ALT+F4 | Colegio Manquecura Ciudad del Este | Santiago | 40 |
5 | Sin-tan codificadoras | Liceo Sagrado Corazón | Copiapó | 40 |
7 | Escuadrón Alfa Dinamita | Liceo Bicentenario Chileno Alemán | Santiago | 30 |
8 | QWERTY | Colegio Manquecura Ciudad del Este | Santiago | 20 |
8 | Loki | Academia Nacional de Robotica de Olmué | Olmué | 20 |
8 | 60FPS | Escuela Rural San Pedro | Copiapó | 20 |
11 | JOTAPEBOTS A | Escuela Juan Pablo II | Coquimbo | 10 |
12 | CARS | Escuela Rural San Pedro | Copiapó | 0 |
13 | ROB3RTMATCH | COLEGIO BUEN PASTOR | COPIAPÓ | -10 |
20 | LFAR 2 | Liceo Fernando Ariztia Ruiz | Copiapó | Sin participación |
20 | LFAR 1 | Liceo Fernando Ariztia Ruiz | Copiapó | Sin participación |
Galería del Torneo
Videos del Torneo