Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
Bases
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar |
---|---|
![]() Impresora 3D | ![]() Impresora 3D |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | |
---|---|---|---|
24 | |||
1 | ALT+F4 | Colegio Manquecura Ciudad del Este | Santiago |
2 | QWERTY | Colegio Manquecura Ciudad del Este | Santiago |
3 | Shrodinger's Squad | Liceo Sagrado Corazón | Copiapó |
4 | Sin-tan codificadoras | Liceo Sagrado Corazón | Copiapó |
5 | Loki | Academia Nacional de Robotica de Olmué | Olmué |
6 | Odín | Academia Nacional de Robotica de Olmué | Olmué |
7 | CODIGO^2 | LICEO SAGRADO CORAZÓN | Copiapó |
8 | LFAR 2 | Liceo Fernando Ariztia Ruiz | Copiapó |
9 | LFAR 1 | Liceo Fernando Ariztia Ruiz | Copiapó |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 |
Galería del Torneo
Videos del Torneo