Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
Bases
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar |
---|---|
Impresora 3D | Impresora 3D |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | Express pond. | Ronda 1 | Ronda 2 | Puntaje Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAL | Liceo Bicentenario Amando Labarca | Santiago | 1 | 136,75 | 85 | 221,8 |
2 | Thor | Liceo Olmué | Olmué | 0,75 | 172 | 55 | 170,3 |
3 | TechLock | Colegio SS.CC. - Padres Franceses | Viña del Mar | 0,97 | 65 | 65 | 126,1 |
4 | dragones | liceo bicentenario hermanos sotomayor baeza | Santiago | 1 | 45 | 65 | 110 |
5 | DEC-ANR | Colegio Diego Echeverria | Quillota | 1 | 45 | 65 | 110 |
6 | PERCEPTRÓN | Academia de Robótica Perceptrón | Calle Larga | 0,97 | 45 | 65 | 106,7 |
7 | IronLego | Colegio Santa Juana de Arco | San Felipe | 1 | 45 | 0 | 45 |
7 | ALT+F4 | Academia Cóndores | Santiago | 0,45 | 65 | 35 | 45 |
9 | Positrónica Alpha | Positrónica Escuela de Robótica | Viña del Mar | 0,66 | 25 | 35 | 39,6 |
10 | mktron | Colegio inglés san luis gonzaga | Santiago | 0,66 | 45 | 10 | 36,3 |
10 | Team Willy | Liceo Bicentenario Presidente Balmaceda | Curacaví | 0,66 | 45 | 10 | 36,3 |
12 | ANR | Academia Nacional de Robótica | Olmué | 0,45 | 45 | 35 | 36 |
13 | ABGBOTS | Colegio Blest Gana | Santiago | 0,97 | 0 | 30 | 29,1 |
14 | Alconbots | Colegio Bordemar | Valparaíso | 0,66 | -10 | 45 | 23,1 |
15 | pingüinos | colegio antártica chilena | Santiago | 1 | 10 | 10 | 20 |
15 | AFBOT | Lycée Jean Mermoz, Alianza Francesa Curicó | Curicó | 1 | 10 | 10 | 20 |
17 | fenix | liceo bicentenario abdon cifuentes | Santiago | 1 | 10 | 0 | 10 |
19 | Variable Ganadora | Colegio del Verbo Divino | Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Alfa Lobo Dinamita | Liceo Industrial Chileno Alemán | Santiago | 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Mechanics-robots | Escuela Santa Ana | Valparaíso | 1 | -10 | 0 | -10 |
Galería del Torneo
Videos del Torneo