Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
Por Clasificación
Bases
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar |
---|---|
Pasajes aéreos e inscripción para todo el equipo | Pasajes aéreos e inscripción para todo el equipo |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | Puntaje | |
---|---|---|---|---|
1 | LAL2 robot | Liceo Amanda Labarca | Santiago | 210 |
2 | ATOM | Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez Jofre | Ovalle | 210 |
3 | mktrone | colegio ingles san luis gonzaga | Santiago | 110 |
4 | Los Presidentes | Liceo Bicentenario Presidente Balmaceda | Curacaví | 90 |
5 | Los Dragones | Liceo Bicentenario Hermanos Sotomayor Baeza | Santiago | 80 |
6 | PERCEPTRÓN | Agrupación de Robótica de Calle Larga | Los Andes | 60 |
6 | Gogotrones | Colegio Amalia Errazuriz | Ovalle | 60 |
8 | Robot Bug | Academia robótica Santiago | Santiago | 55 |
9 | Robocomba | Escuela América | Combarbalá | 50 |
10 | Robocamp | Colegio Campanario | Santiago | 40 |
10 | Escuadrón alfa lobo dinamita | Liceo industrial Chileno Alemán | Santiago | 40 |
10 | TamBots | Escuela Básica El Tambo | Salamanca | 40 |
13 | FENIX | LICEO BICENTENARIO ABDON CIFUENTES | Santiago | 35 |
14 | RCVD | Colegio Verbo Divino | Santiago | 30 |
14 | Mamilaphinatapai | Liceo Antonio Hermida Fabres | Santiago | 30 |
16 | MaipoBots | Colegio San Isidro | Santiago | 20 |
17 | Robot SFA | Colegio San Francisco el Alba | Santiago | 10 |
17 | StFrancisBots | Colegio San Francisco de Asís | Salamanca | 10 |
19 | Odín | Academia Nacional de Robotica de Olmué | Santiago | 0 |
20 | ALT+F4 | Academia de Robótica Cóndores | Santiago | -30 |
Galería del Torneo
Videos del Torneo