Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
INSCRÍBETE AQUÍ (abiertas las inscripciones)
Bases
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar |
---|---|
Impresora 3D | Impresora 3D |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | |
---|---|---|---|
Cupos Disponibles | 0 | ||
1 | ANR | Academia nacional de Robótica | Olmué |
2 | Lady-Bot | Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez Jofre | Ovalle |
3 | Giga-Bot | Colegio Amalia Errazuriz | Ovalle |
4 | Amalia-Bot | Colegio Amalia Errazuriz | Ovalle |
5 | Iron-Bot | Liceo Bicentenario Alejandro Álvarez Jofre | Ovalle |
6 | Lego Brothers | Colegio El Refugio | Penco |
7 | C-Bot | Liceo San Agustín de Concepción | Concepción |
8 | Mktron | Colegio Ingles San Luis Gonzaga Sede Cordillera | Santiago |
9 | El bicho | Taller robótica | Santiago |
10 | Kc1234 | Kingston collegue | Concepción |
11 | THE ONE | AMERICAN JUNIOR COLLEGE | CORONEL |
12 | BioBots | Colegio Creación de Concepción | Concepción |
13 | Kc123 | Kingston collegue | Concepción |
14 | Los waza | Colegio Bicentenario padre Manuel d´Alzon | Lota |
15 | Lbtp aez Cañete | Liceo bicentenario técnico profesional Alonso de Ercilla y Zúñiga | Cañete |
16 | Robotics 3.0 | Liceo Municipal Nacimiento | Nacimiento |
17 | Los Acelgas | Liceo la asunción | Talcahuano |
18 | Los Piti | Liceo la asunción | Talcahuano |
Galería del Torneo
Videos del Torneo