Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar |
---|---|
![]() Impresora 3D | ![]() Impresora 3D |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | |
---|---|---|---|
24 | |||
1 | AdventiBots | Colegio Adventista de Concepción | Concepción |
2 | LAL | Concepción | Santiago |
3 | Liceo Bicentenario Presidente Balmaceda | Liceo Bicentenario Presidente Balmaceda | Curacaví |
4 | Aricatronic | Liceo Politécnico Arica | Arica |
5 | Chambeadores | Fundación Mustakis | Concepción |
6 | Pluto Robits | Escuela Julio Echavarria | Salamanca |
7 | Michi Robits | Escuela Chuchiñi | Salamanca |
8 | Robocomba | Escuela América | Combarbalá |
9 | LiBiSaRoBot | Liceo Bicentenario Samuel Román Rojas | Combarbalá |
10 | QWERTY | Academia de Robótica Cóndores | Santiago |
11 | Thor | ANR | Olmué |
12 | lla1 | Liceo La asunción | Talcahuano |
13 | Robotrix | Liceo 1 Javiera Carrera | Santiago |
14 | CLA3 | Colegio Los Acacios | Concepción |
15 | Jan1 | Instituto Janequeo | Concepción |
16 | KC1 | kingston college | Concepción |
17 | Pinguinos | Colegio Antártica Chilena | Santiago |
18 | En la ksita si compilaba | Colegio Cholguan | Yungay |
19 | ecobots | Colegio San José | San Pedro de la Paz |
20 | Mirmitrones | Colegio Concepción Chiguayante | Chiguayante |
21 | Pingu Project | Colegio Santa Bernardita | Talcahuano |
22 | RoboCASC | Colegio amanecer san Carlos | San pedro |
23 |
Galería del Torneo
Videos del Torneo