Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
Bases
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar |
---|---|
Impresora 3D | Impresora 3D |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Puntaje Express / PEP | Ronda 1 | Ronda 2 | Puntaje Final | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | mktrone | colegio ingles san luis gonzaga | 50% / 0.5 | 145 | 127,5 | 136,3 |
2 | RCVD | Colegio Verbo Divino | 75% / 0.75 | 92 | 70 | 121,5 |
3 | Robot Camp | Colegio Campanario | 75% / 0.96 | 0 | 70 | 67,2 |
4 | FAZBEAR entertainment | Colegio María Luisa Bombal | 100% / 1 | 35 | 25 | 60 |
5 | Robot Bug | Colegio Hispano Americano | 35% / 0,45 | 70 | 60 | 58,5 |
6 | Los Presidentes | Liceo Bicentenario Presidente Balmaceda | 35% / 0,45 | 50 | 70 | 54 |
7 | LAL1 | Liceo Amanda Labarca | 20% / 0.2 | 70 | 150 | 44 |
8 | El bicho Kid | Escuela Robótica Santiago | 20% / 0.71 | 25 | 25 | 35,5 |
9 | ALT+F4 | Academia de Robótica Cóndores | 35% / 1 | 25 | 10 | 35 |
10 | TamBots | Escuela Básica El Tambo | 20% / 0,26 | 35 | 70 | 27,3 |
11 | os robóticos k | Liceo Bicentenario Paul Harris | 20% / 0.2 | 35 | 90 | 25 |
12 | Mekis bot | Colegio patricio mekis | 20% / 0.36 | 40 | 25 | 23,4 |
13 | Ena Robot | Colegio Ena bellemans Montti | 20% / 0.51 | 0 | 35 | 17,9 |
14 | CILAN | Escuela industrial las nieves | 20% / 0.26 | -10 | 60 | 13 |
15 | Mamilaphinatapai | Liceo Antonio Hermida Fabres | 20% / 0.51 | 35 | -10 | 12,8 |
16 | Escuadrón alfa lobo dinamita | Liceo industrial Chileno Alemán | 20% / 1 | 0 | 10 | 10 |
17 | Los N-Pestaños | Colegio Polivalente Domingo Matte Mesías | 20% / 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Robot SFA | Colegio San Francisco El Alba | 20% / 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | TahuincoRobits | Escuela Tahuinco | 20% / 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Benitos | Colegio San Benito | 20% / 1 | 0 | 0 | 0 |
21 | Robot JP II | Colegio Juan Pablo II | 35% / 1 | 0 | 0 | 0 |
22 | Agustronic | Escuela Básica San Agustín | 20% / 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | FENIX | LICEO BICENTENARIO ABDON CIFUENTES | - | - | - | - |
24 | MaipoBots | Colegio San Isidro | - | - | - | - |
25 | Pinguinos | Colegio Antártica Chilena | - | - | - | - |
26 | Dragones | LICEO BICENTENARIO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA | - | - | - | - |
Galería del Torneo
Videos del Torneo