Esperando contar con su grata presencia en esta importante actividad.
Formulario de Inscripción
Bases
Tabla de Premios
Primer Lugar | Segundo Lugar |
---|---|
![]() Impresora 3D | ![]() Impresora 3D |
Tabla de Integrantes/Posiciones
Lugar | Equipo | Ciudad | |
---|---|---|---|
27 | CILAN | Escuela industrial las nieves | Santiago |
1 | Colegio Campanario | Colegio Campanario | Santiago |
2 | MaipoBots | Colegio San Isidro | Santiago |
3 | RCVD | Colegio Verbo Divino | Santiago |
4 | LAL1 | Liceo Amanda Labarca | Santiago |
5 | El bicho Kid | Escuela Robótica Santiago | Santiago |
6 | Los Presidentes | Liceo Bicentenario Presidente Balmaceda | Curacaví |
7 | os robóticos k | Liceo Bicentenario Paul Harris | Santiago |
8 | Ena Robot | Colegio Ena bellemans Montti | Rancagua |
9 | FAZBEAR entertainment | Colegio María Luisa Bombal | Santiago |
10 | Robot Bug | Colegio Hispano Americano | Santiago |
11 | Robot JP II | Colegio Juan Pablo II | Santiago |
12 | Robot SFA | Colegio San Francisco El Alba | Santiago |
13 | Mekis bot | Colegio patricio mekis | Santiago |
14 | Benitos | Colegio San Benito | Santiago |
15 | mktrone | colegio ingles san luis gonzaga | Santiago |
16 | Mamilaphinatapai | Liceo Antonio Hermida Fabres | Santiago |
17 | Pinguinos | Colegio Antártica Chilena | Santiago |
18 | FENIX | LICEO BICENTENARIO ABDON CIFUENTES | Santiago |
19 | Dragones | LICEO BICENTENARIO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA | Santiago |
20 | ALT+F4 | Academia de Robótica Cóndores | Santiago |
21 | TamBots | Escuela Básica El Tambo | Salamanca |
22 | Los N-Pestaños | Colegio Polivalente Domingo Matte Mesías | Santiago |
23 | Escuadrón alfa lobo dinamita | Liceo industrial Chileno Alemán | Santiago |
24 | TahuincoRobits | Escuela Tahuinco | Salamanca |
25 | Loki | ANR | Olmué |
26 | Agustronic | Escuela Básica San Agustín | Salamanca |
Galería del Torneo
Videos del Torneo