Av. Edmundo Pérez Zujovic 11092, Antofagasta
Premios
PRIMER LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
SEGUNDO LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
Tabla de integrantes / Posiciones
| Lugar | Equipo | Instituciones educacionales | Ciudad | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bits Letales | Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue | Rancagua | |
| 2 | Los Shamos | Liceo Bicentenario Politécnico Cesareo Aguirre Goyenechea | Calama | |
| 3 | Decatron | Colegio Diego Echeverria | Quillota | |
| 4 | Wall-E | Colegio San Ignacio | Antofagasta | |
| 5 | Aricatronic | Liceo Politécnico Arica | Arica | |
| 6 | Ckuru Ckuru Sci | Liceo Bicentenario Agropecuario Likan antai | San Pedro de Atacama | |
| 7 | DRAGONES | LICEO BICENTENARIO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA | Melipilla | |
| 8 | FENIX | Liceo Bicentenario Abdon Cifuentes | Santiago | |
| 9 | Robtops | Instituto Alonso de Ercilla | Santiago | |
| 10 | Killbot | Instituto Rafael Ariztia | Quillota | |
| 11 | ESP BEMS | Seleccion Licancabur | Calama | |
| 12 | LBPCAG | Los Chokita | Calama | |
| 13 | loopbreak | Liceo Gabriela Mistral | Santiago | |
| 14 | try-Catch | Liceo Gabriela Mistral | Santiago | |
| 15 | Dynamis | Fundacion Mustakis | Santiago |
Tabla de integrantes / Posiciones
Ciudad
Rancagua
Puntaje
Ciudad
Calama
Puntaje
Ciudad
Quillota
Puntaje
Ciudad
Antofagasta
Puntaje
Ciudad
Arica
Puntaje
Ciudad
San Pedro de Atacama
Puntaje
Ciudad
Melipilla
Puntaje
Ciudad
Santiago
Puntaje
Ciudad
Santiago
Puntaje
Ciudad
Quillota
Puntaje
Ciudad
Calama
Puntaje
Ciudad
Calama
Puntaje
Ciudad
Santiago
Puntaje
Ciudad
Santiago
Puntaje
Ciudad
Santiago
Puntaje
Nuestros colaboradores