Lugar Cámara Chilena de la construcción Dirección Vallejo 809, Copiapó Estado Atacama Ciudad Copiapó
Premios

PRIMER LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D

SEGUNDO LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
Tabla de integrantes / Posiciones
Lugar | Equipo | Instituciones educacionales | Ciudad | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | Odín | Academia Nacional de Robotica de Olmué | Olmué | 100 |
2 | Shrodinger's Squad | Liceo Sagrado Corazón | Copiapó | 70 |
3 | JOTAPEBOTS Z | Escuela Juan Pablo II | Coquimbo | 60 |
4 | CODIGO^2 | LICEO SAGRADO CORAZÓN | Copiapó | 50 |
5 | ALT+F4 | Colegio Manquecura Ciudad del Este | Santiago | 40 |
6 | Sin-tan codificadoras | Liceo Sagrado Corazón | Copiapó | 40 |
7 | Escuadrón Alfa Dinamita | Liceo Bicentenario Chileno Alemán | Santiago | 30 |
8 | QWERTY | Colegio Manquecura Ciudad del Este | Santiago | 20 |
9 | Loki | Academia Nacional de Robotica de Olmué | Olmué | 20 |
10 | 60FPS | Escuela Rural San Pedro | Copiapó | 20 |
11 | JOTAPEBOTS A | Escuela Juan Pablo II | Coquimbo | 10 |
12 | CARS | Escuela Rural San Pedro | Copiapó | 0 |
13 | ROB3RTMATCH | COLEGIO BUEN PASTOR | Copiapó | -10 |
14 | LFAR 2 | Liceo Fernando Ariztia Ruiz | Copiapó | Sin participación |
15 | LFAR 1 | Liceo Fernando Ariztia Ruiz | Copiapó | Sin participación |
Tabla de integrantes / Posiciones
Ciudad
Olmué
Puntaje
100
Ciudad
Copiapó
Puntaje
70
Ciudad
Coquimbo
Puntaje
60
Ciudad
Copiapó
Puntaje
50
Ciudad
Santiago
Puntaje
40
Ciudad
Copiapó
Puntaje
40
Ciudad
Santiago
Puntaje
30
Ciudad
Santiago
Puntaje
20
Ciudad
Olmué
Puntaje
20
Ciudad
Copiapó
Puntaje
20
Ciudad
Coquimbo
Puntaje
10
Ciudad
Copiapó
Puntaje
0
Ciudad
Copiapó
Puntaje
-10
Ciudad
Copiapó
Puntaje
Sin participación
Ciudad
Copiapó
Puntaje
Sin participación
Nuestros colaboradores








