Lugar Gimnasio Padre Usera (Los Vilos) Dirección Elicura 857 (Gimnasio Padre Usera) Ciudad Los Vilos
Premios

PRIMER LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D

SEGUNDO LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
Tabla de integrantes / Posiciones
Lugar | Equipo | Instituciones educacionales | Ciudad | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | LAL1 robot | Liceo Amanda Labarca | Santiago | 239 |
2 | LAL2 robot | Liceo Amanda Labarca | Santiago | 153,5 |
3 | PERCEPTRÓN | Agrupación de Robótica de Calle Larga | Los Andes | 140 |
4 | Megatron | Colegio inglés san luis gonzaga | Santiago | 80 |
5 | ALT+F4 | Colegio Manquecura Ciudad del Este | Santiago | 80 |
6 | QWERTY | Colegio Manquecura Ciudad del Este | Santiago | 80 |
7 | Flash | Escuela América | Combarbalá | 74,5 |
8 | mktron | Colegio inglés san luis gonzaga | Santiago | 53,6 |
9 | Mamihlapinatapai | Liceo Antonio Hermida Fabres | Santiago | 50 |
10 | Saint Chawal | Escuela Básica San Agustín | Salamanca | 50 |
11 | Odín | Academia Nacional de Robótica de Olmué | Olmué | 40 |
12 | Loki | Academia Nacional de Robótica de Olmué | Olmué | 40 |
13 | pinguinos | Colegio Antártica Chilena | Santiago | 40 |
14 | Fenix | liceo Bicentenario Abdon Cifuentes | Santiago | 33,5 |
15 | Tahuinco Robots | Escuela Básica Berta Hidalgo Barahona de Tahuinco | Salamanca | 33,5 |
16 | TamBots | Escuela Básica El Tambo | Salamanca | 33,5 |
17 | MichifuRobits | Escuela Julio Echavarría | Salamanca | 20 |
18 | PlutoRobits | Escuela Julio Echavarría | Salamanca | 20 |
19 | Hermandad del pollo-bot | Escuela América | Combarbalá | 20 |
20 | Dragones | Liceo Bicentenario Hermanos Sotomayor Baeza | Santiago | 20 |
21 | Licbots | Liceo polivalente municipal Salamanca | Salamanca | 10 |
22 | Sempiterno | Liceo Antonio Hermida Fabres | Santiago | 5,5 |
23 | mekisbot | Colegio Patricio mekis | Santiago | 4,2 |
24 | god programming | Colegio Patricio mekis | Santiago | 0 |
25 | Coirobots | Escuela basica coiron | Salamanca | 0 |
26 | Bluebot | Fundación Mustakis | Temuco | 0 |
27 | Los divina | Escuela divina providencia | Los vilos | 0 |
Tabla de integrantes / Posiciones
Ciudad
Santiago
Puntaje
239
Ciudad
Santiago
Puntaje
153,5
Ciudad
Los Andes
Puntaje
140
Ciudad
Santiago
Puntaje
80
Ciudad
Santiago
Puntaje
80
Ciudad
Santiago
Puntaje
80
Ciudad
Combarbalá
Puntaje
74,5
Ciudad
Santiago
Puntaje
53,6
Ciudad
Santiago
Puntaje
50
Ciudad
Salamanca
Puntaje
50
Ciudad
Olmué
Puntaje
40
Ciudad
Olmué
Puntaje
40
Ciudad
Santiago
Puntaje
40
Ciudad
Santiago
Puntaje
33,5
Ciudad
Salamanca
Puntaje
33,5
Ciudad
Salamanca
Puntaje
33,5
Ciudad
Salamanca
Puntaje
20
Ciudad
Salamanca
Puntaje
20
Ciudad
Combarbalá
Puntaje
20
Ciudad
Santiago
Puntaje
20
Ciudad
Salamanca
Puntaje
10
Ciudad
Santiago
Puntaje
5,5
Ciudad
Santiago
Puntaje
4,2
Ciudad
Santiago
Puntaje
0
Ciudad
Salamanca
Puntaje
0
Ciudad
Temuco
Puntaje
0
Ciudad
Los vilos
Puntaje
0
Nuestros colaboradores








