Lugar Universidad Santo Tomás (libertad 579) Dirección Libertad 579 Estado La Serena Ciudad La Serena País Chile
Premios

PRIMER LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D

SEGUNDO LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
Tabla de integrantes / Posiciones
Lugar | Equipo | Instituciones educacionales | Ciudad | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | LAL1 | Liceo Amanda Labarca | Santiago | 285,3 |
2 | DRAGONES | LICEO BICENTENARIO HERMANOS SOTOMAYOR BAEZA | Santiago | 195 |
3 | mktron | Colegio inglés san luis gonzaga | Santiago | 75 |
4 | TamBots | Escuela Básica El Tambo | Salamanca | 70 |
5 | MichiRobits | Escuela Julio Echavarría | Salamanca | 70 |
6 | FENIX | LICEO BICENTENARIO ABDON CIFUENTES | Santiago | 55 |
7 | PlutoRobits | Escuela Julio Echavarría | Salamanca | 55 |
8 | QWERTY | Academia de Robótica Cóndores | Santiago | 50 |
9 | LAL2 | Liceo Amanda Labarca | Santiago | 50 |
10 | LOS PINGUINOS | COLEGIO ANTARTICA CHILENA | Santiago | 50 |
11 | Los tilines | Scuola Italiana La Serena | La Serena | 50 |
12 | Los Eso Bots | Liceo Estela Avila Molina | Ovalle | 40 |
13 | Odín | Academia Nacional de Robotica de Olmué | Olmué | 35 |
14 | JOTAPEBOTS | Escuela Juan Pablo II | Coquimbo | 35 |
15 | Perceptrón | Agrupación de Robótica de Calle Larga | Los Andes | 30 |
16 | Sugarbot | Escuela San Rafael | Coquimbo | 11,2 |
17 | SHRODINGER´S SQUAD | LICEO SAGRADO CORAZÓN | Copiapó | 7,2 |
18 | Chappie | Escuela San Rafael | Coquimbo | 6 |
19 | CervanBot | Colegio Particular Cervantes | La Serena | 6 |
20 | CODIGO^2 | LICEO SAGRADO CORAZÓN | Copiapó | 6 |
21 | ALT+F4 | Academia de Robótica Cóndores | Santiago | 5,6 |
22 | Escuadrón alfa dinamita | Liceo Industrial Chileno Alemán | Santiago | 5,6 |
23 | Loki | Academia Nacional de Robotica de Olmué | Olmué | 3,6 |
24 | robotic team | escuela padre Alberto hurtado Cruchaga | Coquimbo | 0 |
25 | EMMETT BROWN | Escuela José Agustín Alfaro | Coquimbo | 0 |
Tabla de integrantes / Posiciones
Ciudad
Santiago
Puntaje
285,3
Ciudad
Santiago
Puntaje
195
Ciudad
Santiago
Puntaje
75
Ciudad
Salamanca
Puntaje
70
Ciudad
Salamanca
Puntaje
70
Ciudad
Santiago
Puntaje
55
Ciudad
Salamanca
Puntaje
55
Ciudad
Santiago
Puntaje
50
Ciudad
Santiago
Puntaje
50
Ciudad
Santiago
Puntaje
50
Ciudad
La Serena
Puntaje
50
Ciudad
Ovalle
Puntaje
40
Ciudad
Olmué
Puntaje
35
Ciudad
Coquimbo
Puntaje
35
Ciudad
Los Andes
Puntaje
30
Ciudad
Coquimbo
Puntaje
11,2
Ciudad
Copiapó
Puntaje
7,2
Ciudad
Coquimbo
Puntaje
6
Ciudad
La Serena
Puntaje
6
Ciudad
Copiapó
Puntaje
6
Ciudad
Santiago
Puntaje
5,6
Ciudad
Santiago
Puntaje
5,6
Ciudad
Olmué
Puntaje
3,6
Ciudad
Coquimbo
Puntaje
0
Ciudad
Coquimbo
Puntaje
0
Nuestros colaboradores








