Avenida Concha y Toro 2730,Puente Alto, Región Metropolitana
Premios
PRIMER LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
SEGUNDO LUGAR
Impresora 3D
Cama de nivelación automática CR Touch Dual Z-Axis Full-Metal Extrusor Silent Mainboard Impresoras 3D
Tabla de integrantes / Posiciones
| Lugar | Equipo | Instituciones educacionales | Ciudad | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragones | Liceo bicentenario hermanos Sotomayor baeza | Santiago | 1° (Categoría Avanzado 318 ptos) |
| 2 | Fenix | Liceo bicentenario Abdón Cifuentes | Santiago | 2° (Categoría Avanzado 214 ptos) |
| 3 | Sephirot | Academia Futuro | Santiago | 3° (Categoría Avanzado 125 ptos) |
| 4 | TechLock | Colegio SS.CC. - Padres Franceses | Viña del Mar | 4° (Categoría Avanzado 120 ptos) |
| 5 | Variable ganadora | Colegio Verbo divino | Santiago | 5° (Categoría Avanzado 110 ptos) |
| 6 | Six Lions | The Kingstown School | Viña del Mar | 6° (Categoría Avanzado 100 ptos) |
| 7 | ARES | Colegio Alberto Blest Gana | Santiago | 7° (Categoría Avanzado 70 ptos) |
| 8 | Dynamis | Fundación Mustakis - CYT | Santiago | 8° (Categoría Avanzado 60 ptos) |
| 9 | mktrone | colegio ingles san luis gonzaga | Santiago | 9° (Categoría Avanzado 60 ptos) |
| 10 | Meteorlink | Club Las Condes | Santiago | 10° (Categoría Avanzado 51 ptos) |
| 11 | Bits letales | Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue | Rancagua | 11° (Categoría Avanzado 40 ptos) |
| 12 | TierraBots | Colegio Tierra Del Fuego | Quillota | 12° (Categoría Avanzado 28 ptos) |
| 13 | DECATRÓN | Colegio Diego Echeverría Castro | Quillota | 13° (Categoría Avanzado 10 ptos) |
| 14 | killerbot | Instituto Rafael Ariztia | Quillota | 14° (Categoría Avanzado 0 ptos) |
| 15 | Roboticampino | Instituto de Humanidades Luis Campino | Santiago | 1° (Categoría Junior 230 ptos) |
| 16 | Robot Camp | Colegio Campanario | Santiago | 2° (Categoría Junior 150 ptos) |
| 17 | Los Cortocircuitos | Colegio William Kilpatrick | Santiago | 3° (Categoría Junior 57 ptos) |
| 18 | Ignabots | Colegio San Ignacio | Santiago | 4° (Categoría Junior 33 ptos) |
| 19 | RoboComba | Liceo Bicentenario de Excelencia Samuel Román Rojas | Combarbalá | 5° (Categoría Junior 29 ptos) |
| 20 | gonzabot | escuela inglesa san luis gonzaga | Santiago | 6° (Categoría Junior 28 ptos) |
| 21 | loopbreak | Liceo Gabriela Mistral | Santiago | 6° (Categoría Junior 28 ptos) |
| 22 | La Orden Digital | Escuela Santos Rubio | Santiago | 8° (Categoría Junior 20 ptos) |
| 23 | Pingüinos Robóticos | Colegio Antártica Chilena | Santiago | 9° (Categoría Junior 19 ptos) |
| 24 | Robonautas | Escuela América | Combarbalá | 10° (Categoría Junior 10 ptos) |
| 25 | Aquiles | Santa María Limache | Limache | 11° (Categoría Junior 10 ptos) |
| 26 | El bicho | Escuela robótica Santiago | Santiago | 12° (Categoría Junior 0 ptos) |
| 27 | Ursubots | Colegio Santa Úrsula | Santiago | 13° (Categoría Junior 0 ptos) |
| 28 | Robotecnology | Academia tecnología para todos | Combarbalá | 14° (Categoría Junior 0 ptos) |
| 29 | Churro con manjar | Colegio María Luisa Bombal | Santiago | 14° (Categoría Junior 0 ptos) |
Lista de espera
| Lugar | Equipo | Instituciones educacionales | Ciudad | Puntaje |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robotica O´higgins | Instituto O´higgins | Rancagua | |
| 2 | MK-WALL-E | colegio calasanz | Coquimbo | |
| 3 | Robtops | Instituto Alonso Ercilla | Santiago | |
| 4 | Los servomotores | Café, robots y galletas | Viña del Mar | |
| 5 | Legonas | St Margaret School | Concón | |
| 6 | ALFABETA | Liceo Bicentenario Monseñor Luis Arturo Perez | Santiago | |
| 7 | Quantum Crew | Colegio Divina Maestra | Villa Alemana | |
| 8 | Cumpitatronica | Hidroprint | Valparaíso | |
| 9 | sumotroopers | Colegio Internacional SEK Pacífico | Concón | |
| 10 | Marraqueta con jamón y palta | Liceo Municipal Nacimiento | Nacimiento | |
| 11 | Atom 1, 2 y 3 | Escuela Pilar Moliner Nuez | Santiago | |
| 12 | Mamilapinatapai | Liceo Antonio Hermida Fabres | Santiago |
Tabla de integrantes / Posiciones
Ciudad
Santiago
Puntaje
1° (Categoría Avanzado 318 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
2° (Categoría Avanzado 214 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
3° (Categoría Avanzado 125 ptos)
Ciudad
Viña del Mar
Puntaje
4° (Categoría Avanzado 120 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
5° (Categoría Avanzado 110 ptos)
Ciudad
Viña del Mar
Puntaje
6° (Categoría Avanzado 100 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
7° (Categoría Avanzado 70 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
8° (Categoría Avanzado 60 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
9° (Categoría Avanzado 60 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
10° (Categoría Avanzado 51 ptos)
Ciudad
Rancagua
Puntaje
11° (Categoría Avanzado 40 ptos)
Ciudad
Quillota
Puntaje
12° (Categoría Avanzado 28 ptos)
Ciudad
Quillota
Puntaje
13° (Categoría Avanzado 10 ptos)
Ciudad
Quillota
Puntaje
14° (Categoría Avanzado 0 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
1° (Categoría Junior 230 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
2° (Categoría Junior 150 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
3° (Categoría Junior 57 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
4° (Categoría Junior 33 ptos)
Ciudad
Combarbalá
Puntaje
5° (Categoría Junior 29 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
6° (Categoría Junior 28 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
6° (Categoría Junior 28 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
8° (Categoría Junior 20 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
9° (Categoría Junior 19 ptos)
Ciudad
Combarbalá
Puntaje
10° (Categoría Junior 10 ptos)
Ciudad
Limache
Puntaje
11° (Categoría Junior 10 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
12° (Categoría Junior 0 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
13° (Categoría Junior 0 ptos)
Ciudad
Combarbalá
Puntaje
14° (Categoría Junior 0 ptos)
Ciudad
Santiago
Puntaje
14° (Categoría Junior 0 ptos)
Lista de espera
Ciudad
Rancagua
Puntaje
Ciudad
Coquimbo
Puntaje
Ciudad
Santiago
Puntaje
Ciudad
Viña del Mar
Puntaje
Ciudad
Concón
Puntaje
Ciudad
Santiago
Puntaje
Ciudad
Villa Alemana
Puntaje
Ciudad
Valparaíso
Puntaje
Ciudad
Concón
Puntaje
Ciudad
Nacimiento
Puntaje
Ciudad
Santiago
Puntaje
Ciudad
Santiago
Puntaje
Nuestros colaboradores